უკან
სტატუსი | პროექტი დასრულებულია (დასახლებულ პუნქტში განხორციელდა გაზიფიცირებისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები) |
რეგიონი | გურია |
მუნიციპალიტეტი | ლანჩხუთი |
სოფელი | ჭალა |
კომლების რაოდენობა | 95 |
გაზსადენის სიგრძე (მ) | 3421 |
პროექტის აღწერა | პროექტში შედის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლები: ჭალა და აცანა |
დასრულების თარიღი | 31.12.2019 |
შესრულებული სამუშაო |
|