უკან
სტატუსი | პროექტი დასრულებულია (დასახლებულ პუნქტში განხორციელდა გაზიფიცირებისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები) |
რეგიონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი |
მუნიციპალიტეტი | წალენჯიხა |
სოფელი | წალენჯიხა (დაქსელვა) |
კომლების რაოდენობა | 2897 |
გაზსადენის სიგრძე (მ) | 132597 |
პროექტის აღწერა | |
დასრულების თარიღი | 31.05.2020 |
შესრულებული სამუშაო |
|