უკან
სტატუსი | პროექტი დასრულებულია (დასახლებულ პუნქტში განხორციელდა გაზიფიცირებისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები) |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | საჩხერე |
სოფელი | ჩონთო |
კომლების რაოდენობა | 27 |
გაზსადენის სიგრძე (მ) | 10998 |
პროექტის აღწერა | |
დასრულების თარიღი | 31.10.2019 |
შესრულებული სამუშაო |
|